Wine list
Wine area Žernoseky |
Wine area Roudnice |
Monastery wine cellars Litoměřice |
Wine cellars Lechovice |
Sparkling wines |
Fine bubblies
French wines white |
French wines red |
Rose wine |
Champagne
| Wine area Žernoseky | ||
|---|---|---|
| White wines | ||
| 0,7 l | Rhiene Riesling | 170,- |
| 0,2 l | Rhiene Riesling | 48,- |
| 0,7 l | Müller Thurgau | 161,- |
| 0,2 l | Müller Thurgau | 46,- |
| 0,7 l | Mopr of Žernoseky | 350,- |
| 0,2 l | Mopr of Žernoseky | 100,- |
| 0,7 l | Ruhland White Wine | 210,- |
| 0,2 l | Ruhland White Wine | 60,- |
| 0,7 l | Ruhland Grey Wine | 720,- |
| 0,7 l | Rhiene Riesling (selection) | 520,- |
| Red wines | ||
| 0,7 l | St. Lawrence | 315,- |
| 0,2 l | St. Lawrence | 90,- |
| 0,7 l | Blue Portugal | 350,- |
| 0,2 l | Blue Portugal | 100,- |
| 0,7 l | Barrique of Žernoseky | 550,- |
| Wine area Roudnice | ||
|---|---|---|
| Red wines | ||
| 0,7 l | Blue Portugal | 180,- |
| 0,2 l | Blue Portugal | 50,- |
| Monastery wine cellars Litoměřice | ||
|---|---|---|
| White wine | ||
| 0,7 l | Traminer | 260,- |
| Red wines | ||
| 0,7 l | St. Lawrence (archiv) | 315,- |
| 0,7 l | Ruhlan Blue (archiv) | 315,- |
| Wine cellars Lechovice | ||
|---|---|---|
| White wines | ||
| 0,7 l | Moravian Muscatel | 180,- |
| 0,2 l | Moravian Muscatel | 50,- |
| 0,7 l | Sauvignon | 260,- |
| 0,7 l | Green Weltliner | 240,- |
| 0,7 l | Red Traminer | 350,- |
| 0,7 l | Ruhland White | 350,- |
| Red wines | ||
| 0,7 l | Frankovka | 240,- |
| 0,7 l | Zweigeltrebe | 190,- |
| Sparkling wines | ||
|---|---|---|
| 0,75 l | Bohemia Regia brut | 290,- |
| 0,75 l | Bohemia Regia sec | 290,- |
| 0,75 l | Bohemia sekt demi sec | 290,- |
| 0,375 l | Bohemia Regia brut, demi sec | 170,- |
| 0,75 l | Bohemia sekt Prestige brut | 390,- |
| 0,75 l | Bohemia sekt Prestige demi sec | 390,- |
| Fine bubblies | ||
|---|---|---|
| 0,7 l | Lambrusco Reggiano doc amabile / sweet | 266,- |
| 0,2 l | Lambrusco Reggiano doc amabile / sweet | 76,- |
| 0,7 l | Lambrusco Reggiano doc secco / dry | 266,- |
| 0,2 l | Lambrusco Reggiano doc secco / dry | 76,- |
| French wines white | ||
|---|---|---|
| COTE-DU-RHONE CHATEAU MONTE-REDON | ||
| 0,75 l | Chateauneuf - du pape blanc 1 er Cru | 1280,- |
| LANGUEDOC-ROUSSILLION CHATEAU VILLEROY | ||
| 0,75 l | Listel Blanc de Blanc "Surlie" | 565,- |
| GEORGES DUBOEUF BEAUJOLAIS | ||
| 0,375 l | Pouilly - Fuisée Fut de Chene Cru | 975,- |
| LOUIS JADOT BOURGOGNE | ||
| 0,75 l | Rully Aoc - Blanc | 1495,- |
| CHABLIS LOUIS MICHEL ET FILS | ||
| 0,75 l | Chablis 1 er Cru "Montée de Tonnerre" | 1495,- |
| VALLÉE DE LA LOIRE DONATIEN BAHUAUD | ||
| 0,75 l | Sancerre les pierres Blanches Blanc | 870,- |
| 0,75 l | Pouilly - Fumé Les Chaumes | 880,- |
| French wines red | ||
|---|---|---|
| COTE-DU-RHONE CHATEAU MONTE-REDON | ||
| 0,75 l | Chateauneuf - du pape rouge 1 er Cru | 1790,- |
| GUY DE MERCURIO COSTIERES DE NIMES | ||
| 0,75 l | Chateau Saint - Cyrgues r. Barrigue | 730,- |
| GEORGES DUBOEUF BEAUJOLAIS | ||
| 0,75 l | Beaujolais - Villages | 555,- |
| 0,75 l | Moulin - a - Vent Fut de Chene Cru | 1495,- |
| 0,75 l | Cabernet Sauvignon Pays d'oc sélect. Duboeuf | 540,- |
| LOUIS JADOT BOURGOGNE | ||
| 0,75 l | Couvent des Jacobins Piont Noir | 960,- |
| 0,75 l | Gevrey Chambertin 1 er Cru Lavaux St. Jacques | 4200,- |
| 0,75 l | Volnay 1 er Cru Clos de la Barre | 2950,- |
| COTES-DU-RHONE E. GUIGAL | ||
| 0,75 l | Cotes-Du-Rhone E. Guigal | 720,- |
| BARON PHILIPPE DE ROTHSCHIELD | ||
| 0,75 l | Mouton Cadet rouge | 630,- |
| 0,75 l | Collection Baron Philippe Medoc | 1195,- |
| 0,75 l | Collection Baron Philippe Saint Emilion | 920,- |
| 0,75 l | Collection Baron Philippe Pomerol | 1625,- |
| Rose wine | ||
|---|---|---|
| LANGUEDOC-ROUSSILLION CHATEAU VILLEROY | ||
| 0,75 l | Listel Rose "Cuvée Centenaire" | 565,- |
| Champagne | ||
|---|---|---|
| 0,75 l | Taittinger Brut Réserve | 2200,- |
| 0,375 l | Taittinger Brut Réserve | 1350,- |
| 0,75 l | Cuvée Dom Pérignon Brut | 6500,- |
© Restauration Hliněná Bašta - Průhonice Prague | Develop ReBel websites | Web design WebJapan



